График работы кружков на 2015-2016 учебный год.
«Утверждаю»
директор МАОУ Омутинская СОШ№1
Е.В. Казаринова
Приказ №31-од «01» сентября 2015 г.
График работы кружков на 2015-2016 учебный год.
| № | Название кружка | ФИО руководителя | №кабинета | Дни недели | |||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | |||||
| 1 | «Юный журналист» | Курбацкая Е.В. | 31 | 13.40-14.30 | |||||
| 2 | «Шахматы» | Шумайлов И.Н | 1 | 11.15-11.45(2 кл) 11.55-12.25 (1 кл) 13.20-13.50 (3 кл) 14.15-14.45 (5кл) |
13.20-13.50(4 кл) | 14.15-14-45(6-7 кл) | |||
| 3 | Я-исследователь | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 11.55-12.25 |
||||
| 4 | Я-гражданин | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.15-11.45 |
11.15-11.45 | 11.15-11.45 | |||
| 5 | Риторика | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.55-12.25 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
|||
| 6 | Эрудит | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.55-12.25 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
|||
| 7 | Мастерская добрых дел | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.55-12.25 |
11.55-12.2511.55-12.25 | ||||
| 8 | Умные руки | Григорьева Т.Н.,Фатюшина Т.В, Леонова Л.И. |
72 18 |
11.55-12.25 | 11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
|||
| 9 | Я-исследователь | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.20-13.50 | 13.20-13.50 | ||||
| 10 | Я-гражданин | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.50-14-20 | 13.50-14-20 | ||||
| 11 | Риторика | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.20-13.50 | 13.20-13.50 | ||||
| 12 | Эрудит | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.50-14-20 | 13.20-13.50 | ||||
| 13 | Мастерская добрых дел | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.50-14-20 | 13.50-14-20 | ||||
| 14 | Умные руки | Беккер В.А.,Ермилова А.М. | 45 | 13.50-14-20 | 13.20-13.50 | ||||
| 15 | Я-исследователь | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.50-14-2013.50-14-20 | |||||
| 16 | Я-гражданин | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.20-13.5013.20-13.50 | |||||
| 17 | Риторика | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.50-14-20 | 13.50-14-20 | ||||
| 18 | Эрудит | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.50-14-20 | 13.50-14-20 | ||||
| 19 | Мастерская добрых дел | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.50-14-20 | 13.20-13.50 | ||||
| 20 | Умные руки | Фатюшина Л.П.,Елишева Т.В. | 61 | 13.50-14-2013.20-13.50 | |||||
| 21 | Я-исследователь | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 11.55-12.25 |
||||
| 22 | Я-гражданин | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.15-11.45 |
11.15-11.45 |
11.15-11.45 | |||
| 23 | Риторика | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.15-11.4511.55-12.25 | 11.15-11.45 |
||||
| 24 | Эрудит | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.15-11.45 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
|||
| 25 | Мастерская добрых дел | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
11.55-12.25 | |||
| 26 | Умные руки | Черепанова Ф.Н., Наводчикова Л.М.Самойлова О.А. | 83 17 |
11.55-12.25 |
11.55-12.25 | 11.15-11.45 |
|||
| 27 | Информатика (1 кл) | Титова А.В. | 23 | 11.15-11.45 (1в) | 11.15-11.45(1аб) | ||||
| 28 | Информатика (2кл) | Титова А.В. | 23 | 11.55-12.25 | |||||
| 29 | Информатика (3кл) | Титова А.В. | 23 | 13.50-14-20(3а) | 13.20-13.50(3б) | ||||
| 30 | Информатика (4кл) | Титова А.В. | 23 | 13.20-13.50 | |||||
| 31 | Информатика (5кл) | Титова А.В. | 23 | 14.50-15.20(5а) | 14.15-14.45(5б) | ||||
| 32 | Информатика (6кл) | Титова А.В. | 23 | 14.15-14.45(6а) | 14.50-15.20(6б) | ||||
| 33 | Информатика (7кл) | Титова А.В. | 23 | 14.15-14.45 | |||||
| 34 | Вокальный ансамбль | Петина Т.А. | студия | 14.50-15.20(6кл) | 14.50-15.20(6кл) | 14.50-15.20(7кл) | |||
| 35 | Хоровое пение (1кл) | Петина Т.А. | 11.15-11.45 (1б)11.55-12.25 (1в) |
11.15-11.45 (1а) | |||||
| 36 | Хоровое пение (2кл) | Петина Т.А. | 11.15-11.45 (2б) | 11.15-11.45 (2а,в) | |||||
| 37 | Хоровое пение (3кл) | Петина Т.А. | 13.20-13.50 | ||||||
| 38 | Хоровое пение (4кл) | Петина Т.А. | 13.20-13.50 | ||||||
| 39 | Хоровое пение (5-7кл) | Мекаева Е.А. | 15 | 14.15-14.45 | |||||
| 40 | Свирели 2кл | Мекаева Е.А. | 15 | 11.15-11.45 | |||||
| 41 | Свирели 3 кл | Мекаева Е.А. | 15 | 13.50-14.20 | |||||
| 42 | Свирели 4кл | Мекаева Е.А. | 15 | 13.20-13.50(4б) | 13.50-14.20 (4а) | ||||
| 43 | Сольное пение | Петина Т.А | студия | 14.50-15.20(6 кл) | 14.00-14.30 (5кл)14.50-15.20 (7кл) | ||||
| 44 | Спортивная гимнастика (1 кл) | Косенков С.В | спортзал | 11.55-12.25 | |||||
| 45 | Спортивная гимнастика (2 кл) | Косенков С.В | спортзал | 11.15-11.45 | |||||
| 46 | Спортивная гимнастика (3 кл) | Косенков С.В | спортзал | 13.20-13.50 | |||||
| 47 | Подвижные игры (4 кл) | Косенков С.В | спортзал | 13.50-14.20 | |||||
| 48 | Спортивные игры-5 кл | Михальчук А.С. | спортзал | 14.50-15.20 | |||||
| 49 | Спортивные игры-6 кл | Михальчук А.С. | спортзал | 14.50-15.20 | |||||
| 50 | Спортивные игры- 7 кл | Михальчук А.С. | спортзал | 14.50-15.20 | |||||
| 51 | Лаборатория праздника (5кл) | Фатеева А.Н | 26 | 14.50-15.20 | |||||
| 52 | Лаборатория праздника (6кл) | Фатеева А.Н | 19 | 14.50-15.20 | |||||
| 53 | Лаборатория праздника (7кл) | Фатеева А.Н | 30 | 14.15-14.45 | |||||
| 54 | ЧиП | Усольцева М.И. | 18 | 14.15-14.45 (5кл) | |||||
| 55 | ЧиП | Усольцева М.И. | 14.50-15.20(6-7 кл) | ||||||
| 56 | Я-гражданин | Третьякова В.П. | библиотека | 14.50-15.20 (6кл) | 14.15-14.45 (5кл) | 14.15-14.45(7 кл) | |||
| 57 | Мой мир | Молодых Л.В., Кучумова Н.А. | 26, 20 | 14.00-14.30 | |||||
| 58 | Мой мир | Мекаева Е.А.,Степанов А.М., | 32, 16 | 14.15-14.45 | |||||
| 59 | Мой мир | Мельникова О.А., Сипатова Т.А. | 19, 15 | 14.15-14.45 | |||||
| 60 | Математическое моделирование | Андреева С.В | 22 | 14.50-15.20 (7б) | 14.15-14.45(7а) | ||||
| 61 | В мире поэзии | Замятина И.А. | 21 | 13.40-14.25 | |||||
| 62 | Школьное лесничество «Исток» | Мельникова О.А. | 19 | 13.40-14.25 | |||||
| 63 | Волонтеры | Нохрина Т.А. | 17 | 13.40-14.25 | |||||
| 64 | Английский клуб | Феоктистова А.Н | 16 | 13.40-14.25 | |||||
| 65 | Физикон | Разуваев А.Н. | 24 | 13.40-14.25 | |||||
| 66 | Олимпионик | Курбатова Н.В. | 30 | 16.00 | |||||
| 67 | Математический | Бахарева Л.Д. | 29 | 13.40-14.25 | |||||
| 68 | Волейбол | Михальчук А.С. | Спорт.зал | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||
| 69 | Баскетбол | Косенков С.В. | Спорт.зал | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |
| 70 | Легкая атлетика и лыжная подготовка | Лысенко Д.Н. | Спорт.зал | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||
| 71 | Лидер | Гебель В.В | Малый зал | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| 72 | Сокол | Гебель В.В | Малый зал | 16.00 | 18.00 | 16.00 | |||
| 73 | Туристический | Гебель В.В | Малый зал | 14.00 | |||||
| 74 | Видеостудия «Эффект» | Робканов А.П | 26 | 13.40-14.25 | |||||
| 75 | Конструктор | Степанов А.М | 32 | 13.40-14.25 | 13.40-14.25 | ||||


















